Rejony

Lp. Ulica / Osiedle Pracownik socjalny Pokój Telefon wewnętrzny
1.     11 Listopada Joanna Zarzycka 6 12
2.     700-lecia Anna Izdebska 8 17
3.     al. Kościuszki Małgorzata Zadrożna 2 15
4.     al. Wojska Polskiego Marzanna Chmiel 8 17
5.     Armii Krajowej Barbara Szymanek 3 14
6.     Baczyńskiego Krystyna Kamecka 2 15
7.     Bartnia Barbara Szymanek 3 14
8.     Batalionów Chłopskich Anna Bogdańska 6 12
9.     Batorego Anna Bogdańska 6 12
10.     Boczna Browarna Małgorzata Zadrożna 2 15
11.     Boy-Żeleńskiego Krystyna Kamecka 2 15
12.     Broniewskiego Krystyna Kamecka 2 15
13.     Browarna Małgorzata Zadrożna 2 15
14.     Brzozowa Joanna Zarzycka 6 12
15.     Bukowa Ewa Kurowska 8 17
16.     Cegielniana Natalia Konieczna 3 14
17.     Cetnarskich Aneta Brewczyńska 2 15
18.     Chabrowa Marzanna Chmiel 8 17
19.     Chmielna Aneta Brewczyńska 2 15
20.     Chopina Anna Bogdańska 6 12
21.     Cicha Anna Izdebska 8 17
22.     Cieszkowizna Małgorzata Gontarz 6 12
23.     Cmentarna Natalia Konieczna 3 14
24.     Czechowicza Małgorzata Gontarz 6 12
25.     Czerwonego Krzyża Natalia Konieczna 3 14
26.     Czwartaków Anna Bogdańska 6 12
27.     Dąbrowskiej Małgorzata Gontarz 6 12
28.     Domaszewska Natalia Konieczna 3 14
29.     Dr Dmocha Ewa Kurowska 8 17
30.     Dr A. Rogalińskiego Anna Izdebska 8 17
31.     Dworcowa Joanna Zarzycka 6 12
32.     Energetyków Małgorzata Gontarz 6 12
33.     Farfak Barbara Szymanek 3 14
34.     Farna Małgorzata Zadrożna 2 15
35.     Fazowa Małgorzata Gontarz 6 12
36.     Filaretów Krystyna Kamecka 2 15
37.     Filomatów Krystyna Kamecka 2 15
38.     Gałczyńskiego Małgorzata Gontarz 6 12
39.     Glinki Aneta Brewczyńska 2 15
40.     Gołaszówiec Aneta Brewczyńska 2 15
41.     Goplany Krystyna Kamecka 2 15
42.     Gospodarska Natalia Konieczna 3 14
43.     Górna Barbara Szymanek 3 14
44.     Graniczna Małgorzata Zadrożna 2 15
45.     Grażyny Krystyna Kamecka 2 15
46.     Hempla Ewa Kurowska 8 17
47.     Horeszki Aneta Brewczyńska 2 15
48.     Jagiellończyka Marzanna Chmiel 8 17
49.     Jagienki Ewa Kurowska 8 17
50.     Jana Pawła II Małgorzata Zadrożna 2 15
51.     Jankiela Krystyna Kamecka 2 15
52.     Jeżynowa Joanna Zarzycka 6 12
53.     Juranda Ewa Kurowska 8 17
54.     Kanałowa Barbara Szymanek 3 14
55.     Kasprowicza Aneta Brewczyńska 2 15
56.     Kaszubskiego Aneta Brewczyńska 2 15
57.     Kazimierza Wielkiego Marzanna Chmiel 8 17
58.     KEN Marzanna Chmiel 8 17
59.     Kiernickich Joanna Zarzycka 6 12
60.     Kilińskiego Aneta Brewczyńska 2 15
61.     Kizewetera Aneta Brewczyńska 2 15
62.     Kleeberga Natalia Konieczna 3 14
63.     Klonowa Ewa Kurowska 8 17
64.     Kmicica Ewa Kurowska 8 17
65.     Kochanowskiego Anna Bogdańska 6 12
66.     Kolejowa Małgorzata Zadrożna 2 15
67.     Kołłątaja Marzanna Chmiel 8 17
68.     Konarskiego Anna Bogdańska 6 12
69.     Kondrackiego Barbara Szymanek 3 14
70.     Konopnickiej Anna Bogdańska 6 12
71.     Konrada Wallenroda Krystyna Kamecka 2 15
72.     Konstytucji 3 Maja Joanna Zarzycka 6 12
73.     Konwiktorska Natalia Konieczna 3 14
74.     Korczaka Joanna Zarzycka 6 12
75.     Kościelna Natalia Konieczna 3 14
76.     Kozia Natalia Konieczna 3 14
77.     Krasińskiego Anna Bogdańska 6 12
78.     Kraszewskiego Krystyna Kamecka 2 15
79.     Kresów Wschodnich Małgorzata Gontarz 6 12
80.     Królik Małgorzata Gontarz 6 12
81.     Królowej Jadwigi Anna Bogdańska 6 12
82.     Krótka Anna Izdebska 8 17
83.     Krupińskiego Marzanna Chmiel 8 17
84.     Kryńskiego Anna Izdebska 8 17
85.     ks. Bednarczyka Małgorzata Zadrożna 2 15
86.     ks. Brzóski Anna Bogdańska 6 12
87.     ks. Kluka Marzanna Chmiel 8 17
88.     ks. Piramowicza Marzanna Chmiel 8 17
89.     Kulbickich Aneta Brewczyńska 2 15
90.     Kwiatkowskiego Małgorzata Zadrożna 2 15
91.     Laserowa Małgorzata Gontarz 6 12
92.     Laskowskiego Małgorzata Zadrożna 2 15
93.     Leśna Marzanna Chmiel 8 17
94.     Lewickiego Małgorzata Zadrożna 2 15
95.     Lewoncewicza Barbara Szymanek 3 14
96.     Lipowa Ewa Kurowska 8 17
97.     Łapiguz (bez bloku 102 c) Ewa Kurowska 8 17
98.     Łapiguz (blok 102 c) Marzanna Chmiel 8 17
99.     Ławecka Marzanna Chmiel 8 17
100.     Łąkowa Małgorzata Zadrożna 2 15
101.     Madejów Aneta Brewczyńska 2 15
102.     Majewskiego Aneta Brewczyńska 2 15
103.     Makowa Marzanna Chmiel 8 17
104.     Malinowa Barbara Szymanek 3 14
105.     Mickiewicza Anna Bogdańska 6 12
106.     Mieszka I Barbara Szymanek 3 14
107.     Międzyrzecka Joanna Zarzycka 6 12
108.     Nadrzeczna Ewa Kurowska 8 17
109.     Niemcewicza Marzanna Chmiel 8 17
110.     Nowogródek Krystyna Kamecka 2 15
111.     Nowopijarska Anna Bogdańska 6 12
112.     Nowowiejskiego Aneta Brewczyńska 2 15
113.     Objazdowa Natalia Konieczna 3 14
114.     Ogrodnicza Natalia Konieczna 3 14
115.     Ogrodowa Natalia Konieczna 3 14
116.     Ojców Pijarów Ewa Kurowska 8 17
117.     Okrzei Małgorzata Zadrożna 2 15
118.     Oleńki Ewa Kurowska 8 17
119.     Opłotki Ewa Kurowska 8 17
120.     Orzeszkowej Barbara Szymanek 3 14
121.     os. Chącińskiego (blok 5, 6 ,12) Małgorzata Gontarz 6 12
122.     os. Chącińskiego (oprócz bloku 5,6,12) Krystyna Kamecka 2 15
123.     os. Klimeckiego Anna Bogdańska 6 12
124.     os. Unitów Podlaskich Natalia Konieczna 3 14
125.     Pana Tadeusza Krystyna Kamecka 2 15
126.     Parkowa Ewa Kurowska 8 17
127.     Partyzantów Anna Izdebska 8 17
128.     Pastewnik Barbara Szymanek 3 14
129.     Patoki Aneta Brewczyńska 2 15
130.     Piaskowa Natalia Konieczna 3 14
131.     Piękna Małgorzata Gontarz 6 12
132.     Piłsudskiego Ewa Kurowska 8 17
133.     Piwna Małgorzata Gontarz 6 12
134.     Podgórna Joanna Zarzycka 6 12
135.     Podleśna Małgorzata Zadrożna 2 15
136.     Polna Małgorzata Gontarz 6 12
137.     Południowa Natalia Konieczna 3 14
138.     Popiełuszki Anna Bogdańska 6 12
139.     Porzeczkowa Aneta Brewczyńska 2 15
140.     Poważe Ewa Kurowska 8 17
141.     Północna Małgorzata Gontarz 6 12
142.     Prądowa Małgorzata Gontarz 6 12
143.     Prusa Małgorzata Zadrożna 2 15
144.     Przemysłowa Joanna Zarzycka 6 12
145.     Przybosia Małgorzata Gontarz 6 12
146.     Pszenna Natalia Konieczna 3 14
147.     Radzyńska Małgorzata Gontarz 6 12
148.     Reja Anna Bogdańska 6 12
149.     Rick-Wiśniewskiego Aneta Brewczyńska 2 15
150.     Rolnicza Aneta Brewczyńska 2 15
151.     Rozdzielcza Małgorzata Gontarz 6 12
152.     Różana Małgorzata Gontarz 6 12
153.     Rurowa Barbara Szymanek 3 14
154.     Sieciowa Małgorzata Gontarz 6 12
155.     Siedlecka Marzanna Chmiel 8 17
156.     Sienkiewicza Barbara Szymanek 3 14
157.     Sikorskiego Anna Bogdańska 6 12
158.     Skłodowskiego Marzanna Chmiel 8 17
159.     Skrzetuskiego Anna Izdebska 8 17
160.     Słoneczna Aneta Brewczyńska 2 15
161.     Słowackiego Anna Bogdańska 6 12
162.     Sobieskiego Anna Bogdańska 6 12
163.     Sochacz Natalia Konieczna 3 14
164.     Soplicy Krystyna Kamecka 2 15
165.     Sosnowa Barbara Szymanek 3 17
166.     Spokojna Małgorzata Zadrożna 2 15
167.     Sportowa Aneta Brewczyńska 2 15
168.     Spółdzielcza Małgorzata Zadrożna 2 15
169.     Staffa Małgorzata Gontarz 6 12
170.     Stankiewicza Barbara Szymanek 3 14
171.     Staropijarska Barbara Szymanek 3 14
172.     Stasia i Nel Barbara Szymanek 3 14
173.     Staszica Marzanna Chmiel 8 17
174.     Stawki Małgorzata Zadrożna 2 15
175.     Stodolna Natalia Konieczna 3 14
176.     Struga Aneta Brewczyńska 2 15
177.     Strzelnicza Natalia Konieczna 3 14
178.     Studzińskiego Ewa Kurowska 8 17
179.     Synchroniczna Małgorzata Gontarz 6 12
180.     Szafirowa Anna Izdebska 8 17
181.     Szaniawskiego Marzanna Chmiel 8 17
182.     Szkolna Marzanna Chmiel 8 17
183.     Szlendaków Ewa Kurowska 8 17
184.     Świderska Małgorzata Gontarz 6 12
185.     Świętochowskiego Małgorzata Zadrożna 2 15
186.     Tartaczna Barbara Szymanek 3 14
187.     Telimeny Krystyna Kamecka 2 15
188.     Torowa Barbara Szymanek 3 14
189.     Trentowskiego Małgorzata Zadrożna 2 15
190.     Tryboniów Anna Izdebska 8 17
191.     Tryjarskiego Aneta Brewczyńska 2 15
192.     Trzaskoniec Małgorzata Zadrożna 2 15
193.     Turystyczna Marzanna Chmiel 8 17
194.     Tuwima Joanna Zarzycka 6 12
195.     Twardowskiego Małgorzata Gontarz 6 12
196.     V-tej Dywizji Joanna Zarzycka 6 12
197.     Warszawska (bez bloku) Aneta Brewczyńska 2 15
198.     Warszawska (blok nr 2) Anna Izdebska 8 17
199.     Wereszczakówny Krystyna Kamecka 2 15
200.     Wiatraki Marzanna Chmiel 8 17
201.     Wilczyńskiego Aneta Brewczyńska 2 15
202.     Wileńska Małgorzata Gontarz 6 12
203.     Wiśniowa Marzanna Chmiel 8 17
204.     Wodna Ewa Kurowska 8 17
205.     Wojskiego Krystyna Kamecka 2 15
206.     Wołodyjowskiego Anna Izdebska 8 17
207.     Wójtostwo Anna Izdebska 8 17
208.     Wrzosowa Marzanna Chmiel 8 17
209.     Wschodnia Anna Izdebska 8 17
210.     Wspólna Natalia Konieczna 3 14
211.     Wypoczynkowa Marzanna Chmiel 8 17
212.     Wyszyńskiego Ewa Kurowska 8 17
213.     Zabrowarna Aneta Brewczyńska 2 15
214.     Zachodnia Aneta Brewczyńska 2 15
215.     Zacisze Anna Izdebska 8 17
216.     Zagłoby Ewa Kurowska 8 17
217.     Zagrodowa Natalia Konieczna 3 14
218.     Zakolejna Małgorzata Zadrożna 2 15
219.     Zaokręgiem Aneta Brewczyńska 2 15
220.     Zapowiednik Anna Izdebska 8 17
221.     Zawiszy Małgorzata Zadrożna 2 15
222.     Zbożowa Małgorzata Zadrożna 2 15
223.     Zdanowskiego Natalia Konieczna 3 14
224.     Zielona Marzanna Chmiel 8 17
225.     Zimna Woda Marzanna Chmiel 8 17
226.     Zygmunta Starego Anna Bogdańska 6 12
227.     Źródlana Barbara Szymanek 3 14
228.     Żelechowska Aneta Brewczyńska 2 15
229.     Żeromskiego Anna Izdebska 8 17